O curso contém 8 aulas com exercícios no final e cada aula para o aluno firmar o conhecimento do tema abordado. São apresentados os mecanismos de resistências dos bacilos gram-negativos e dos cocos gram-positivos e as metodologias de detecção utilizadas na rotina do laboratório
Learning items | |||
---|---|---|---|
Course: MRB - Aula 1 - Introdução aos principais mecanismos de resistência bacteriana | |||
Course: MRB - Aula 2 - Mecanismos de Resistência de Bacilos Gram Negativos - Beta-lactamase de espectro estendido (ESBL) e AmpC | |||
Course: MRB - Aula 3 - Detecção de ESBL e AmpC | |||
Course: MRB - Aula 4 - Resistência aos carbapenêmicos | |||
Course: MRB - Aula 5 - Detecção de carbapenemases | |||
Course: MRB - Aula 6 - Mecanismos de resistência em Staphylococcus spp. | |||
Course: MRB - Aula 7 - Detecção dos mecanismos de resistência para Staphylococcus spp. | |||
Course: MRB - Aula 8 - Mecanismos de resistência e métodos de detecção para Streptococcus spp. e Enterococcus ssp. | |||
Test: Avaliação de Treinamento - Resistência Bacteriana |